2機種の違いは、ほぼ「速度」と「価格」
| 項目 | RICOH IM C3510 | RICOH IM C3010 | 違い |
|---|---|---|---|
| 連続出力速度 A4ヨコ | カラー/モノクロ 35枚/分 | カラー/モノクロ 30枚/分 | C3510の方が速い |
| 本体標準価格 | 173万円〜 | 148万円〜 | C3510の方が高い |
| ファーストコピー | モノクロ4.5秒 / カラー6.9秒 | モノクロ5.1秒 / カラー7.4秒 | C3510の方が少し速い |
| A3対応 | 対応 | 対応 | 同じ |
| 用紙厚 | 給紙/手差し 52〜300g/㎡、両面 52〜256g/㎡ | 同じ | 同じ |
| 給紙 | 590枚×2段+手差し100枚 | 同じ | 同じ |
| プリンター機能 | 連続プリント速度はコピー速度と同速 | 同じ | 速度だけ違う |
| スキャナー機能 | 同等 | 同等 | ほぼ同じ |
| 本体サイズ | 587×701×788mm | 同じ | 同じ |
Quote