時刻表やチケット購入サイト
→ 大塚国際美術館 行き方
大塚国際美術館 行き方比較表
| 項目 | お得チケットJRバス | 海部観光バス |
|---|---|---|
| バス料金 | 往復+入館チケット:9,640円 | 往復:5,000円 |
| 入館チケット | バス料金に含む | 通常:3,300円前売り:3,160円 |
| 割引 | 5と0の付く日10%OFFクーポンあり | 前売り券あり |
| 割引後のバス+チケット代 | 8,685円 | - |
| バスまでの交通費 | 往復:980円 | 行き:490円帰り:630円 |
| 記載上の合計金額 | 10,620円クーポンあり:9,656円 | 8,930円前売り券:8,790円 |
| 行きの時刻 | 難波 7:35 → 美術館 9:30 | 難波 7:50 → 美術館 10:15 |
| 帰りの時刻 | 美術館 16:52 → 難波 18:49 | 美術館 17:02 → 大阪 19:30 |
| 滞在可能時間 | 7時間20分 | 6時間47分 |
| メリット | 滞在時間が長いチケット込みで分かりやすい | 価格が安め出発が少し遅い |
| デメリット | 通常料金は高め | 滞在時間がやや短いチケットを別途用意する必要あり |
金額の再計算チェック
| プラン | 記載合計 | 再計算した場合 |
|---|---|---|
| JRバス・通常 | 10,620円 | 9,640円+980円=10,620円 |
| JRバス・クーポンあり | 9,656円 | 8,685円+980円=9,665円 |
| 海部観光・通常券 | 8,930円 | 5,000円+3,300円+490円+630円=9,420円 |
| 海部観光・前売り券 | 8,790円 | 5,000円+3,160円+490円+630円=9,280円 |
1時間・1分・1秒あたりのコスト比較
| プラン | 合計金額 | 滞在可能時間 | 1時間あたり | 1分あたり | 1秒あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| お得チケットJRバス・通常 | 10,620円 | 7時間20分 | 約1,448円 | 約24.14円 | 約0.402円 |
| お得チケットJRバス・クーポンあり | 9,656円 | 7時間20分 | 約1,317円 | 約21.95円 | 約0.366円 |
| 海部観光バス・通常券 | 8,930円 | 6時間47分 | 約1,317円 | 約21.94円 | 約0.366円 |
| 海部観光バス・前売り券 | 8,790円 | 6時間47分 | 約1,296円 | 約21.60円 | 約0.360円 |