早見表
| 語 | キーワード | 記号モデル | 概要 |
|---|---|---|---|
| つまり | 言い換え | P ≈ S( P ⇒ S ) | 前の文章をほぼ同義の言葉で書き直す |
| すなわち | 定義 | P ≡ D | 「=」で言い換える正式な定義付け |
| だから | 帰結 | P ⇒ Q | 原因Pから結果Qを導く |
| ということは | 推論・確認 | P ⇒ Q? | 原因Pから結果Qを推理する(=導く) |
| 要するに | 要約 | (P1 ∧ P2 ∧… ∧Pn) | 複数情報を一つに集約 |
| 結局 | 最終結果 | (P1 ∨ P2 ∨ … ∨ Pn) | 紆余曲折を経て行き着く帰着点 |
記号の位置づけ
- P:
- Premise(前提)
- 論理学、数学、論述時構造 / 定番(「仮定」の意味)
- Q:
- Conclusion / Consequent(結論)
- 論理式(if P then Q)
- 定番(「結論」の意味)
- S:
- Summary(要約)
- Satement(命題)
- プレゼンや解説文中での再表現 / 使う人による(多義的)
- D:
- Definiton(定義)
- 数学、哲学、記号論 / 使う人による(やや文脈的)