プロンプト
今週1週間のチョコザップ向けトレーニングメニューを作成してください。
**1週間データ**
- 開始:日曜日
- 終わり:土曜日
- 仕事のある日:月・火・木・金
- 仕事が休みの日:水・土・日
**トレーニング条件**:
- 日曜日は完全休息日とする
- 水曜日・土曜日は気合を入れてトレーニングする日
- 他の曜日:アクティブレストを意識して、水・土曜日に向けての準備をする
- ジムはチョコザップのみ
- チョコザップにあるマシンに限定する
- トレーニンフォームはチョコザップにあるマシンに応じたものに限定する
**チョコザップメニュー**
| 種目 | タイプ | 大分類 | 主対象 | 副対象1 | 副対象2 |
|---|---|---|---|---|---|
| レッグプレス | マシン | 下半身 | 太もも | お尻 | もも裏 |
| アダクション | マシン | 下半身 | 内もも | 股関節まわり | |
| アブダクション | マシン | 下半身 | お尻 | 外もも | 股関節まわり |
| ラットプルダウン | マシン | 上半身 | 背中 | 腕 | 肩まわり |
| バイセップスカール | マシン | 上半身 | 腕 | 前腕 | |
| ディップス | マシン | 上半身 | 胸 | 二の腕 | 肩前部 |
| チェストプレス | マシン | 上半身 | 胸 | 二の腕 | 肩前部 |
| ショルダープレス | マシン | 上半身 | 肩 | 二の腕 | 胸上部 |
先週データ
| 記録日 | 種目 | 主対象 | 副対象1 | 重量 | 回数 | セット | 総回数 | 総負荷 | 有酸素運動 | 補足 | week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/18 | ラットプルダウン | 背中 | 腕 | 15 | 15 | 1 | 15 | 225 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | ||
| 2026/05/18 | ラットプルダウン | 背中 | 腕 | 20 | 15 | 2 | 30 | 600 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | ||
| 2026/05/18 | アダクション | 内もも | 股関節まわり | 15 | 15 | 3 | 45 | 675 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | ||
| 2026/05/22 | レッグプレス | 太もも | お尻 | 15 | 12 | 3 | 36 | 540 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | ||
| 2026/05/22 | レッグプレス | 太もも | お尻 | 25 | 12 | 1 | 12 | 300 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | ||
| 2026/05/22 | レッグプレス | 太もも | お尻 | 35 | 12 | 1 | 12 | 420 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | ||
| 2026/05/22 | レッグプレス | 太もも | お尻 | 45 | 12 | 3 | 36 | 1620 | 割とふつう | 2026/05/17 - 2026/05/23 | |
| 2026/05/22 | ラットプルダウン | 背中 | 腕 | 15 | 12 | 1 | 12 | 180 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | ||
| 2026/05/22 | ラットプルダウン | 背中 | 腕 | 25 | 12 | 1 | 12 | 300 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | ||
| 2026/05/22 | ラットプルダウン | 背中 | 腕 | 30 | 12 | 3 | 36 | 1080 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | ||
| 2026/05/22 | ラットプルダウン | 背中 | 腕 | 25 | 12 | 3 | 36 | 900 | 肩を折りたたんで縦向きに持って | 2026/05/17 - 2026/05/23 | |
| 2026/05/22 | ラットプルダウン | 背中 | 腕 | 40 | 5 | 1 | 5 | 200 | お試し・キツイ | 2026/05/17 - 2026/05/23 | |
| 2026/05/22 | ディップス | 胸 | 二の腕 | 25 | 12 | 3 | 36 | 900 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | ||
| 2026/05/22 | ショルダープレス | 肩 | 二の腕 | 10 | 12 | 3 | 36 | 360 | 疲れるけど大丈夫 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | |
| 2026/05/22 | ショルダープレス | 肩 | 二の腕 | 15 | 12 | 1 | 12 | 180 | キツイ | 2026/05/17 - 2026/05/23 | |
| 2026/05/22 | ショルダープレス | 肩 | 二の腕 | 15 | 10 | 1 | 10 | 150 | キツイ | 2026/05/17 - 2026/05/23 | |
| 2026/05/22 | ショルダープレス | 肩 | 二の腕 | 15 | 8 | 1 | 8 | 120 | キツイ | 2026/05/17 - 2026/05/23 | |
| 2026/05/23 | アダクション | 内もも | 股関節まわり | 15 | 20 | 1 | 20 | 300 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | ||
| 2026/05/23 | アダクション | 内もも | 股関節まわり | 20 | 12 | 1 | 12 | 240 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | ||
| 2026/05/23 | アダクション | 内もも | 股関節まわり | 25 | 12 | 3 | 36 | 900 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | ||
| 2026/05/23 | アダクション | 内もも | 股関節まわり | 30 | 12 | 3 | 36 | 1080 | 丁度良いきつさ | 2026/05/17 - 2026/05/23 | |
| 2026/05/23 | アブダクション | お尻 | 外もも | 15 | 12 | 1 | 12 | 180 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | ||
| 2026/05/23 | アブダクション | お尻 | 外もも | 25 | 12 | 1 | 12 | 300 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | ||
| 2026/05/23 | アブダクション | お尻 | 外もも | 30 | 12 | 3 | 36 | 1080 | 丁度良いきつさ | 2026/05/17 - 2026/05/23 | |
| 2026/05/23 | チェストプレス | 胸 | 二の腕 | 15 | 15 | 1 | 15 | 225 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | ||
| 2026/05/23 | チェストプレス | 胸 | 二の腕 | 20 | 15 | 1 | 15 | 300 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | ||
| 2026/05/23 | チェストプレス | 胸 | 二の腕 | 25 | 12 | 1 | 12 | 300 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | ||
| 2026/05/23 | チェストプレス | 胸 | 二の腕 | 30 | 12 | 3 | 36 | 1080 | 丁度良いきつさ | 2026/05/17 - 2026/05/23 | |
| 2026/05/23 | レッグプレス | 太もも | お尻 | 15 | 15 | 1 | 15 | 225 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | ||
| 2026/05/23 | レッグプレス | 太もも | お尻 | 20 | 15 | 1 | 15 | 300 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | ||
| 2026/05/23 | レッグプレス | 太もも | お尻 | 35 | 12 | 3 | 36 | 1260 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | ||
| 2026/05/23 | バイセップスカール | 腕 | 前腕 | 5 | 15 | 1 | 15 | 75 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | ||
| 2026/05/23 | バイセップスカール | 腕 | 前腕 | 10 | 12 | 1 | 12 | 120 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | ||
| 2026/05/23 | バイセップスカール | 腕 | 前腕 | 15 | 8 | 4 | 32 | 480 | 1set12回は難しかったから、8回4セットに。限界 | 2026/05/17 - 2026/05/23 |
種別の最大重量表
| week | 種目 | 最大重量 | 回数 | セット | 有酸素運動 | 先週比 | 余裕度 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/17 - 2026/05/23 | アダクション | 30 | 12 | 3 | 普通 | |||
| 2026/05/17 - 2026/05/23 | アブダクション | 30 | 12 | 3 | 普通 | |||
| 2026/05/17 - 2026/05/23 | ショルダープレス | 15 | 12 | 1 | 限界 | 12, 10, 8の3セット | ||
| 2026/05/17 - 2026/05/23 | チェストプレス | 30 | 12 | 3 | 普通 | |||
| 2026/05/17 - 2026/05/23 | ディップス | 25 | 12 | 3 | -5kg | 普通 | ||
| 2026/05/17 - 2026/05/23 | バイセップスカール | 15 | 8 | 4 | 回数-2, set+3 | 限界 | ||
| 2026/05/17 - 2026/05/23 | ラットプルダウン | 40 | 5 | 1 | 5kg | 無理 | ||
| 2026/05/17 - 2026/05/23 | レッグプレス | 45 | 12 | 3 | 回数-3 | 普通 |
上記データを入力後、作成された1週間のメニューは下記のとおり。
上記データをもとに1週間のメニューを作成してもらう↓
今週メニュー
今週は「水曜・土曜で伸ばす」「月火木金で疲労を抜きつつフォーム練習」に寄せます。先週“限界/無理”だったショルダー・バイセップス・ラット40kgは、今週は攻めすぎない設計にします。
対象週:2026/05/24(日)〜2026/05/30(土)
方針はこれです。
日曜:完全休息
月・火・木・金:アクティブレスト+フォーム練習
水・土:ガッツリ日
先週の結果を見ると、今週は次の判断で組むのが良いです。
| 種目 | 先週の状態 | 今週の扱い |
|---|---|---|
| レッグプレス | 45kg × 12回 × 3set:普通 | 45kgを主力継続 |
| ラットプルダウン | 30kgは可、40kgは無理 | 30kg主力。40kgは封印 |
| アダクション | 30kg × 12回 × 3set:普通 | 30kgを主力継続 |
| アブダクション | 30kg × 12回 × 3set:普通 | 30kgを主力継続 |
| チェストプレス | 30kg × 12回 × 3set:普通 | 30kgを主力継続 |
| ディップス | 25kg × 12回 × 3set:普通 | 25kg継続 |
| ショルダープレス | 15kgは限界 | 10kg主力、15kgはお試し扱い |
| バイセップスカール | 15kg × 8回 × 4set:限界 | 15kgは3setまでに抑える |
5/24(日)完全休息日
| 内容 | メニュー |
|---|---|
| トレーニング | なし |
| 目的 | 疲労回復、筋肉痛・関節の違和感チェック |
| やっても良いこと | 軽い散歩、ストレッチ程度 |
この日はチョコザップに行かなくてOKです。
先週は金土にかなり入っているので、ここで完全に抜くのが正解寄りです。
5/25(月)アクティブレスト:背中+股関節まわり
目的:水曜のガッツリ日に向けた準備。追い込まない。
| 種目 | 重量 | 回数 | セット | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| ラットプルダウン | 15kg | 15回 | 1set | ウォームアップ |
| ラットプルダウン | 20kg | 12〜15回 | 2set | フォーム確認 |
| アダクション | 15kg | 15回 | 2set | 軽め |
| アブダクション | 15kg | 15回 | 2set | 軽め |
フォーム意識
ラットプルダウン
腕で引くというより、肩を下げてから肘を下に引く感じ。
バーやグリップを胸の上あたりに引き、戻すときも一気に戻さない。
アダクション・アブダクション
勢いで開閉しない。
閉じる・開くよりも、戻す動作をゆっくりにするのが大事です。
5/26(火)アクティブレスト:胸+脚の軽め
目的:水曜前に血流を良くする。筋肉痛を作らない。
| 種目 | 重量 | 回数 | セット | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| チェストプレス | 15kg | 15回 | 1set | ウォームアップ |
| チェストプレス | 20kg | 12回 | 2set | 軽め |
| レッグプレス | 15kg | 15回 | 1set | ウォームアップ |
| レッグプレス | 25kg | 12回 | 2set | 軽め |
| ショルダープレス | 10kg | 10〜12回 | 2set | 余裕残し |
注意
ショルダープレスは先週15kgがかなりキツそうなので、火曜は10kgで止めるのが良いです。
ここで肩を疲れさせると、水曜・土曜の質が落ちます。
5/27(水)ガッツリ日A:下半身+背中
今週前半のメイン日。脚・背中・股関節まわりをしっかり。
| 種目 | 重量 | 回数 | セット | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| レッグプレス | 20kg | 15回 | 1set | ウォームアップ |
| レッグプレス | 35kg | 12回 | 1set | 準備 |
| レッグプレス | 45kg | 12回 | 3set | メイン |
| ラットプルダウン | 20kg | 12回 | 1set | ウォームアップ |
| ラットプルダウン | 25kg | 12回 | 1set | 準備 |
| ラットプルダウン | 30kg | 12回 | 3set | メイン |
| アダクション | 25kg | 12回 | 1set | 準備 |
| アダクション | 30kg | 12回 | 3set | メイン |
| アブダクション | 25kg | 12回 | 1set | 準備 |
| アブダクション | 30kg | 12回 | 3set | メイン |
余裕がある場合だけ
レッグプレス45kgがかなり楽なら、最後に
| 種目 | 重量 | 回数 | セット |
|---|---|---|---|
| レッグプレス | 50kg | 8回 | 1set |
ただし、45kgの3setが全部きれいにできた場合だけ。
フォームが崩れるなら50kgは不要です。
フォーム意識
レッグプレス
膝とつま先の向きをそろえる。
膝を伸ばし切ってロックしない。
戻すときにガチャンと戻さず、太ももに効かせながらゆっくり。
ラットプルダウン
40kgは今週はやらなくてOKです。
30kgで「背中に効いている感覚」を作る方が今週は価値あり。
5/28(木)アクティブレスト:上半身の軽め
目的:水曜の疲労を抜きながら、土曜に向けて上半身を動かす。
| 種目 | 重量 | 回数 | セット | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| ラットプルダウン | 15kg | 15回 | 1set | 軽め |
| ラットプルダウン | 20kg | 12回 | 2set | フォーム練習 |
| チェストプレス | 15kg | 15回 | 1set | 軽め |
| チェストプレス | 20kg | 12回 | 2set | フォーム練習 |
| バイセップスカール | 5kg | 15回 | 1set | 軽め |
| バイセップスカール | 10kg | 12回 | 2set | 余裕残し |
注意
バイセップスカールは15kgをやらない。
先週15kgは限界なので、木曜にやると土曜の腕トレの邪魔になります。
5/29(金)アクティブレスト:下半身の軽め+土曜準備
目的:土曜のガッツリ日に向けて、脚と股関節を軽く動かす。
| 種目 | 重量 | 回数 | セット | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| レッグプレス | 15kg | 15回 | 1set | ウォームアップ |
| レッグプレス | 25kg | 12回 | 2set | 軽め |
| アダクション | 15kg | 15回 | 2set | 軽め |
| アブダクション | 15kg | 15回 | 2set | 軽め |
| ショルダープレス | 10kg | 10回 | 1〜2set | 余裕があれば |
金曜は「やった感」よりも、明日動ける体にして帰る日です。
物足りないくらいで止めるのが正解。
5/30(土)ガッツリ日B:胸・肩・腕+補助脚
今週後半のメイン日。上半身中心。
| 種目 | 重量 | 回数 | セット | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| チェストプレス | 15kg | 15回 | 1set | ウォームアップ |
| チェストプレス | 25kg | 12回 | 1set | 準備 |
| チェストプレス | 30kg | 12回 | 3set | メイン |
| ディップス | 20kg | 12回 | 1set | 準備 |
| ディップス | 25kg | 12回 | 3set | メイン |
| ショルダープレス | 10kg | 12回 | 3set | メイン |
| ショルダープレス | 15kg | 6〜8回 | 1set | お試し |
| バイセップスカール | 10kg | 12回 | 1set | 準備 |
| バイセップスカール | 15kg | 8回 | 3set | メイン |
| レッグプレス | 35kg | 12回 | 2set | 補助 |
土曜の重要ポイント
ショルダープレス15kgは、先週の感じだとまだメイン重量ではなく挑戦重量です。
なので今週は、
10kg × 12回 × 3setをきれいに完了
そのあとに
15kg × 6〜8回 × 1setだけ試す
これで十分です。
バイセップスカールも同じで、15kgは限界寄り。
先週は15kg × 8回 × 4setでしたが、今週は15kg × 8回 × 3setにして、フォームの質を優先します。
今週の進め方ルール
| 状態 | 次回の判断 |
|---|---|
| 最後のセットであと2回できそう | 次回、重量アップ候補 |
| 12回できるがギリギリ | 重量据え置き |
| 反動を使った | 重量を下げる |
| 関節が痛い | その種目は中止 |
| 筋肉がキツい | 基本OK |
| 肩・肘・膝が痛い | 無理しない |
今週の記録メモ欄に入れると良い言葉
記録するときは、こういうメモを残すと次週メニューが作りやすいです。
| メモ | 意味 |
|---|---|
| 楽 | 次回少し上げてもよい |
| 普通 | 据え置きでよい |
| 丁度良いきつさ | メイン重量として良い |
| キツイ | 据え置きか回数調整 |
| 限界 | 次回は増やさない |
| 無理 | 重量を下げる |
| フォーム崩れ | 重量よりフォーム優先 |
| 関節違和感 | 次回注意 |
まとめ
今週の軸はこれです。
| 曜日 | 内容 | 強度 |
|---|---|---|
| 日 | 完全休息 | なし |
| 月 | 背中+股関節まわり | 軽め |
| 火 | 胸+脚+肩軽め | 軽め |
| 水 | 下半身+背中 | ガッツリ |
| 木 | 上半身軽め | 軽め |
| 金 | 下半身軽め+土曜準備 | 軽め |
| 土 | 胸・肩・腕+補助脚 | ガッツリ |
特に大事なのは、ラットプルダウン40kg・ショルダープレス15kg・バイセップスカール15kgを無理に伸ばそうとしないことです。
今週は「普通」と記録できた重量を安定させる週にすると、次週かなり組みやすくなります。